Сводная таблица по пластикам может пригодиться вам при выборе материала для своих задач. И на данной странице вы можете наблюдать данную таблицу. Таблица подготовлена Prozhektor8kvt по этому оставляю контакты на ВК и YouTube.
Таблица Filamentarno!.
| Тип пластика | Температура печати, C0 | Температура стола, С0 | Обдув, % | Тест на усадку, 25мм. | Температура размягчения, С0 | Деформация в кипятке | Пожаробезопасность | Разрыв вдоль слоёв, Кг. | Удержание вдоль слоёв, Кг. | Морозостойкость (-21 С0), С0 | Износостойкость, мм. | Пост обработка |
| ABS | 230-250 | 100-105 | НЕТ | 24,75 | 61 | Слабо | Дымит | 6 | 7 | Стал хрупким | 0,18 | Шлифовка, ацетон |
| SBS | 240-260 | 90-100 | 0-50 | 24,76 | 61 | Сильно | Дымит | 3,5 | 4 | Без изменений | 0,2 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен |
| PLA+ | 190-210 | 40-60 | 20-100 | 24,88 | 91 | Нет | Дымит | 4,5 | 5,5 | Без изменений | 0,1 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) |
| M-SOFT | 220-240 | 70-90 | 0-80 | 24,82 | 55 | Сильно | Дымит | 2 | 2,5 | Без изменений | 0,36 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен |
| S-SOFT | 220-240 | 70-90 | 0-80 | 24,81 | 58 | Сильно | Дымит | 2 | 2,5 | Без изменений | 0,35 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен |
| T-SOFT | 220-240 | 70-90 | 0-80 | 24,85 | 61 | Сильно | Дымит | 2 | 2,5 | Без изменений | 0,37 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен |
| Pro-flex | 220-255 | 60-100 | 0-20 | 24,75 | 58 | Сильно | Дымит | 0,5 | 1,5 | Без изменений | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен | |
| WAX3D | 110-130 | 0-110 | 0-100 | 24,97 | – | |||||||
| GF-4 | 240-245 | 105-110 | Нет | 25,01 | 79 | Нет | Не горит | 6 | Без изменений | 0,1 | ||
| CF-5 | 235-240 | 105-110 | Нет | 24,98 | 83 | Нет | Не горит | 10 | Стал хрупким | 0,1 | ||
| GF-12 | 245-290 | 110-120 | Нет | 25,08 | 89 | Нет | Не горит | 12 | Без изменений | 0,1 | ||
| GF-30 | 240-245 | 100-110 | 5-10 | 25,09 | 107 | Нет | Не горит | 16 | Без изменений | 0,05 | ||
| PA-66 | 310 | 130-140 | Нет | 25,03 | >200 | Нет | Не горит | 18-20 | Стал хрупким | 0,05 | На токарном станке | |
| ABS/PA | 250-270 | 110-120 | 0-20 | 138 | 10 | 0,15 | ||||||
| Aerotex | 230-260 | 105->70 | Нет | 25,01 | 86 | Нет | Не горит | 6,2 | 6,8 | Без изменений | ||
| Ceramo | 240-260 | 110-120 | Нет | 24,87 | 86 | Нет | Не горит | 9,5 | 10 | Без изменений | Шлифовка, ацетон. | |
| Ceramo-TEX | 240-260 | 110-120 | Нет | 24,92 | 87 | Нет | Не горит | 6 | 7 | Без изменений | ||
| Ceramo-NERO | 240-260 | 110-120 | Нет | 24,9 | 87 | Нет | Не горит | 8,7 | 9 | Без изменений |
Таблица REC.
| Тип пластика | Температура печати, C0 | Температура стола, С0 | Обдув, % | Тест на усадку | Температура размягчения, С0 | Деформация в кипятке | Пожаробезопасность | Разрыв вдоль слоёв, Кг. | Удержание вдоль слоёв, Кг. | Морозостойкость (-21 С0), С0 | Износостойкость, мм. | Пост обработка |
| ABS | 220-240 | 90-110 | Нет | 24,85 | 90 | Нет | Дымит | 6 | Стал хрупким | 0,18 | Шлифовка, Ацетон | |
| RELAX(PETG) | 215-245 | 20-60 | 0-20 | 24,93 | 67 | Сильная | Не горит | 7 | Без изменений | 0,2 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PLA | 200-245 | 0-60 | 20-100 | 24,95 | 44 | Слабая | Не горит | 11,5 | Стал хрупким | 0,1 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| FLEX(TPE) | 200-220 | 90-110 | Нет | 24,75 | 71 | Нет | Не горит | 3 | Без изменений | 0,5 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен | |
| Eternal(ASA) | 225-245 | 80-110 | Нет | 24,95 | 92 | Слабая | Дымит | 6,5 | Стал хрупким | 0,19 | Шлифовка, Ацетон | |
| TPU D70 | 230-240 | 60-110 | 0-50 | 25,05 | 84 | Нет | Не горит | 9 | Без изменений | 0,1 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен | |
| Easy flex | 235-245 | 60-100 | 0-50 | 24,4 | 0 | Нет | Не горит | 3 | Без изменений | 0,7 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен | |
| Rubber(SEBS) | 235-255 | 100-130 | Нет | 24,65 | 84 | Нет | Не горит | 2,5 | Без изменений | 0,4 | ||
| Frection | 230-240 | 60-110 | 0-20 | 25,03 | 150 | Нет | Не горит | 14 | Без изменений | 0,05 | ||
| Formax | 265-280 | 95-120 | Нет | 25,01 | 81 | Нет | Не горит | 15 | Стал хрупким | 0,1 | Шлифовка |
Таблица VOLPRINT.
| Тип пластика | Температура печати, C0 | Температура стола, С0 | Обдув, % | Тест на усадку | Температура размягчения, С0 | Деформация в кипятке | Пожаробезопасность | Разрыв вдоль слоёв, Кг. | Удержание вдоль слоёв, Кг. | Морозостойкость (-21 С0), С0 | Износостойкость, мм. | Пост обработка |
| ABS | 220-260 | 100-110 | Нет | 24,73 | 115 | Средная | Дымит | 6,2 | 5,5 | Стал хрупким | 0,19 | Шлифовка, Ацетон |
| PLA | 190-230 | 0-60 | 20-100 | 24,55 | 61 | Сильная | Не горит | 8 | 7 | Без изменений | 0,12 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) |
| PETG | 220-230 | 50-110 | 20-100 | 24,8 | 76 | Очень сильная | Не горит | 7 | 6 | Без изменений | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| SBS | 225-255 | 60-110 | 0-50 | 24,6 | 86 | Сильная | Не горит | 2,2 | 2 | Уменьшилась упругость | 0,13 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен |
| FLEX | 210-230 | 60-110 | 0-50 | 24,35 | 86 | Нет | Не горит | 3,5 | 3,5 | Без изменений | 0,43 | Ксилол, Сольвент, D-Лемонен |
| HIPS | 240-260 | 60-110 | Нет | 24,7 | 86 | Сильная | Не горит | 2,5 | 2,5 | Стал хрупким | 0,3 | Шлифовка, Ацетон |
| Nylon | 220-250 | 60-110 | 0-20 | 24,59 | 145 | Нет | Не горит | 6,6 | 6,6 | Без изменений | 0,08 |
Таблица U3PRINT.
| Тип пластика | Температура печати, C0 | Температура стола, С0 | Обдув, % | Тест на усадку | Температура размягчения, С0 | Деформация в кипятке | Пожаробезопасность | Разрыв вдоль слоёв, Кг. | Удержание вдоль слоёв, Кг. | Морозостойкость (-21 С0), С0 | Износостойкость, мм. | Пост обработка |
| ABS HP | 230-240 | 90-100 | Нет | 24,5 | 90 | Нет | Не горит | 6 | Стал хрупким | 0,22 | Шлифовка, Ацетон | |
| ABS GF | 230-240 | 90-100 | Нет | 24,5 | 85 | Нет | Не горит | 5,5 | Без изменений | 0,2 | Шлифовка, Ацетон | |
| PETG | 220-230 | 60-75 | 20-100 | 24,94 | 55 | Очень сильная | Не горит | 6,5 | Без изменений | 0,22-0,28 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PETG junior | 225 | 70 | 20-100 | 24,86 | 73 | Сильная | Не горит | 8,5 | Стал очень хрупким | 0,14 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PLA HP | 210-220 | 65 | 20-100 | 24,95 | 55 | Слабая | Не горит | 9,5 | Без изменений | 0,14 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PLA GF | 190-200 | 65 | 20-100 | 24,85 | 55 | Слабая | Не горит | 9,5 | Стал хрупким | 0,12 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PLA RED Copper | 200-210 | 65 | 100 | 24,9 | 55 | Нет | Тлеет | 8,5 | Без изменений | 0,15 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PLA гранит | 200-210 | 65 | 100 | 24,9 | 55 | Слабая | Не горит | 9 | Стал хрупким | 0,17 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PLA Aluminium | 190 | 70 | 20-100 | 24,92 | 63 | Слабая | Не горит | 9,5 | Стал хрупким | 0,08 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| ABS Flame stop | 205-210 | 110 | Нет | 24,82 | 92 | Нет | Не горит | 8,5 | Стал хрупким | 0,18 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| PETG бронза | 205-215 | 75 | 20-100 | 24,81 | 69 | Нет | Не горит | 9,5 | Без изменений | 0,19 | Дихлорметан (ДХМ), Дихлорэтан (ДХЭ) | |
| ABS counductive 2 | 220 | 110 | Нет | 24,8 | 99 | Нет | ГОРИТ! | 5 | Без изменений | 0,2 | ||
| PETG CFF m405 | 225 | 75 | 20-100 | 24,84 | 69 | Сильная | Не горит | 15 | Без изменений | 0,16 | ||
| Neylon super carbon 2 | 245-255 | 120 | Нет | 24 | 150 | Нет | Не горит | 8,5 | Без изменений | 0,3 |
Таблица SolidFilament.
| Тип пластика | Температура печати, C0 | Температура стола, С0 | Обдув, % | Тест на усадку | Температура размягчения, С0 | Деформация в кипятке | Пожаробезопасность | Разрыв вдоль слоёв, Кг. | Удержание вдоль слоёв, Кг. | Морозостойкость (-21 С0), С0 | Износостойкость, мм. | Пост обработка |
| PLA | 205 | 60-70 | 100 | 24,97 | 58 | Слабая | Не горит | 10,5 | Без изменений | 0,12 | ||
| ABS | 240 | 110 | 0-100 (Камера) | 24,88 | 80 | Нет | Дымит | 7,5 | Без изменений | 0,25 | ||
| PETG | 235 | 80 | 100 | 24,9 | 65 | Сильная | Не горит | 8,5 | Без изменений | 0,29 | ||
| TPU | 235 | 110 | 20-30 | 24,7 | 80 | Нет | Не горит | 5 | Без изменений | 0,75 | ||
| NEYLON | 250 | 120 | Нет | 24,65 | 185 | Нет | Не горит | 6,5 | Стал хрупким | 0 |
Таблица CYBERFIBER.
| Тип пластика | Температура печати, C0 | Температура стола, С0 | Обдув, % | Тест на усадку | Температура размягчения, С0 | Деформация в кипятке | Пожаробезопасность | Разрыв вдоль слоёв, Кг. | Удержание вдоль слоёв, Кг. | Морозостойкость (-21 С0), С0 | Износостойкость, мм. | Пост обработка |
| PLA PRO | 220-240 | 70-80 | 100 | 24,55 | 65 | Лёгкая | Не горит | 11 | Без изменений | 0,1 | ||
| PETG | 220-230 | 70-81 | 100 | 24,5 | 63 | Сильная | Не горит | 8 | Без изменений | 0,28 | ||
| FPLA | 210-220 | 80-90 | 0-100 | 24,2 | 70 | Нет | Не горит | 10,5 | Упругий | 0,09 | ||
| PC | 260-280 | 130-140 | Нет | 24,93 | 115 | Нет | Не горит | 12,5 | Без изменений | 0,15 | ||
| NEylon 6 | 260-275 | >120 | Нет | 23,95 | 145 | Нет | Не горит | 7,5 | Без изменений | 0,07 | ||
| PA 11 | 260-275 | >120 | Нет | 24,09 | 136 | Нет | Не горит | 7,6 | Без изменений | 0,1 | ||
| ABS | 240-250 | >120 | 0-100(камера) | 24,57 | 88 | Нет | Дымит | 6,5 | Стал хрупким | 0,23 |
Если вы обнаружили не точность то пишите в коментарии что именно не так.