
Компания Bestfilament создана в 2013 году – одна из первых на рынке России. Мы занимаемся производством расходных материалов для 3D-принтеров. Головной офис расположен в Томске.
На сегодняшний день у Bestfilament 19 складов по всей России. Производим более 18 видов пластика для любых задач.
Мы ценим качество и надежность, как и наши клиенты. Мы обеспечиваем производство нашего прутка на уровне мировых производителей, как по качеству материала, так и по такому крайне важному для печати показателю, как постоянство диаметра. Это все благодаря ноу-хау, разработанным при тесном сотрудничестве с Томскими ВУЗами.
Открытие складов по всей России сформировали удобную логистику. Для каждого клиента мы разработали программу лояльности – система скидок, акции и товары дня.
Мы не просто продаем пластик, мы поддерживаем сообщество 3D-печатников!
Наш сайт: https://bestfilament.ru/
Основные контакты: телефон 8-800-234-47-78 почта info@bestfilament.ru
Адреса и контакты наших складов: https://bestfilament.ru/site/contacts/
Сводная таблица, рекомендованных параметров печати.
Материал | ABS | PLA | PETG | HIPS | Watson | ASA | ABS/PC | BFLEX | BFNylon | BFCarbon | TPU |
Температура сопла, °С | 230-260 | 190-210 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 250-260 | 230-260 | 230-260 | 240-250 | 200-220 |
Температура стола, °С | 90-100 | 40-60 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 40-60 |
Температура эксплуатация, °С | -40/+80 | -20/+40 | -40/+70 | -40/+70 | -40/+80 | -40/+80 | -40/+100 | -40/+80 | -60/+90 | ||
Скорость печати, мм/с | 40-60 | 40-60 | 30-60 | 40-80 | 40-60 | 40-60 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-60 | |
Обдув | нет | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | |
Усадка, % | 0,4 | – | – | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,1 | 1,3-2 | – | ||
Плотность, г/см3 | 1,04 | – | 1,29 | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,14 | |||
Химическая обработка | Дихлорэтан, дихлорметан, ацетон, этилацетат | Лимонен | D-лимонен, сольвент, дихлорметан | устойчив к растворителям | |||||||
Наличие закрытого корпуса | + | – | – | + |
Сводная таблица оценки материалов.
Материал | ABS | PLA | PETG | HIPS | Watson | ASA | ABS/PC | BFLEX | BFNylon | BFCarbon | TPU |
Область применения | Печать конструктивных элементов, корпусов, элементов механизмов | Печать конструктивных элементов, корпусов, элементов механизмов, крупногабаритных изделий. Печать биоразлагаемых и экологичных изделий | Печать конструктивных изделий с повышенными механическими характеристиками. Высокая стойкость материала на разрыв по слоям. Низкая усадка позволяет печатать крупные изделия | Печать конструктивных элементов, корпусов, элементов механизмов. Использование как материала поддержки | Печать гибких прозрачных структур. После обработки создается эффект стекла | Печать изделий, подвергающихся воздействию ультрафиолета | Печать конструктивных элементов, подвергающихся повышенной механическому и термическому воздействию | Печать гибких изделий: демпферов, прокладок, колес, кнопок и т.д. | Печать конструктивных изделий с повышенными механическими характеристиками. Высокая стойкость к истиранию | Идеально подходит для печати конструкций, испытывающих серьезные механические нагрузки. | Подходит для печати гибких изделий: прокладок, проставок, демпферов, колес. |
Лёгкость печати | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Жёсткость | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
Мех. Обработка | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
Межслойная адгезия | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
Отсутствие запаха | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
Долговечность на улице | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
Термостойкость | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
Стойкость к УФ | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
Ударопрочность | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
TPU SOFT
Гибкий мягкий материал. Филамент идеально подходит для печати гибких изделий: прокладок, проставок, демпферов, колес.